詳細介紹
MCP礦用電纜品型號名稱及用途見表1 表 1型號名稱用途MC-0.38/0.66MCP-0.38/0.66MCP-0.66/1.14采煤機橡套軟電纜采煤機屏蔽橡套軟電纜
MCP礦用電纜品執行標準
MT818.2—1999 煤礦用阻燃電纜
第1單元:煤礦用移動類阻燃軟電纜
第2部分:額定電壓1.9/3.3 kV及以下采煤機軟電纜
MCP礦用電纜品產品型號名稱及用途見表1
表 1
型號 | 名稱 | 用途 |
MC-0.38/0.66 MCP-0.38/0.66 MCP-0.66/1.14 | 采煤機橡套軟電纜 采煤機屏蔽橡套軟電纜 采煤機屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓0.38/0.66 kV采煤機及類似設備的電源連接 額定電壓0.38/0.66 kV采煤機及類似設備的電源連接 額定電壓0.66/1.14kV采煤機及類似設備的電源連接 |
三、MCP礦用電纜品的主要技術性能見表
序號 | 項目 | 技術指標 | |
1 | 20℃時導體直流電阻 | 見表4-1 | |
2 | 20℃時絕緣電阻 | 見表4-2 | |
3 | 5min工頻電壓試驗 | 0.38/0.66kV | 3.0 kV絕緣不擊穿 |
0.66/1.14kV | 3.7 kV絕緣不擊穿 | ||
4 | 單根垂直燃燒試驗 | 符合MT386-1995要求 | |
5 | 負載條件下燃燒試驗 | 符合MT386-1995要求 | |
6 | 成束燃燒試驗 | 動力線芯標稱截面在50mm2及以上時,符合A類成束燃燒試驗要求;動力線芯標稱截面在50mm2以下時,符合B類成束燃燒試驗要求; |
型號 | 標稱截面 | 20℃時導體直流電阻(≤Ω/km) | |
不鍍錫 | 鍍錫 | ||
MC-0.38/0.66 MCP-0.38/0.66 MCP-0.66/1.14 | 16 | - | 1.24 |
25 | - | 0.795 | |
35 | - | 0.565 | |
50 | - | 0.393 | |
70 | - | 0.277 | |
95 | - | 0.210 |
線芯類型 | 標稱截面 mm2 | 額定電壓0.66/1.14kV及以下 20℃時絕緣電阻 MΩ·km | ||
動力線芯 | 16~25 35~50 70~95 | ≥120 ≥100 ≥80 | ||
控制線芯 | ≥100 | |
產品咨詢
電話
微信掃一掃