詳細介紹
RVVP3*0.75屏蔽軟電纜應用范圍:廣泛用于儀器、儀表、監視、監控、控制安裝、樓宇對講電氣連接抗干擾軟電纜。 | ||||||||
RVVP3*0.75屏蔽軟電纜技術參數: 1、導體:無氧銅多股銅絲導體 2、絕緣:聚氯乙烯絕緣PVC 3、屏蔽:銅絲編織屏蔽 4、護套:聚氯乙烯護套PVC 5、額定電壓:300/300V 6、印字要求:廠名、規格、型號,電壓、執行標準、計米 | ||||||||
RVVP3*0.75屏蔽軟電纜規格型號技術參數查詢: | ||||||||
芯數 | 導體結構 | 絕緣厚度 | 護套厚度 | 平均外徑或外型尺寸 | 20℃時導體 | 70℃時絕緣電阻zui小值M | ||
標稱截面 | 根數×直徑 | 規定值 | 規定值 | mm | 電阻zui大值 |
| ||
mm2 | mm | mm | mm | 下限 | 上限 | 銅芯 | 鍍錫銅芯 | |
RVVP 2*0.5 | 28/0.15 | 0.5 | 0.6 | 5.1 | 6.6 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
RVVP 2*0.75 | 24/0.20 | 0.5 | 0.6 | 5.3 | 6.8 | 39 | 40.1 | 0.012 |
RVVP 2*1 | 32/0.20 | 0.5 | 0.6 | 5.8 | 7.4 | 26 | 26.7 | 0.01 |
RVVP 2*1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 0.6 | 6.4 | 8.2 | 19.5 | 20 | 0.01 |
RVVP 2*2.5 | 49/0.25 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 9.2 | 13.3 | 13.7 | 0.009 |
RVVP 3*0.5 | 28/0.15 | 0.5 | 0.6 | 5.5 | 6.8 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
RVVP 3*0.75 | 24/0.20 | 0.5 | 0.6 | 5.6 | 7.1 | 39 | 40.1 | 0.012 |
RVVP 3*1 | 32/0.20 | 0.5 | 0.6 | 6.1 | 7.8 | 26 | 26.7 | 0.01 |
RVVP 3*1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 0.6 | 7.2 | 9.1 | 19.5 | 20 | 0.01 |
RVVP 3*2.5 | 49/0.25 | 0.6 | 0.8 | 8 | 10 | 13.3 | 13.7 | 0.009 |
RVVP 4*0.5 | 28/0.15 | 0.5 | 0.6 | 6.5 | 7.8 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
RVVP 4*0.75 | 24/0.20 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 8.1 | 39 | 40.1 | 0.012 |
RVVP 4*1 | 32/0.20 | 0.5 | 0.6 | 8.5 | 9 | 19.5 | 49.6 | 0.01 |
RVVP 4*1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 0.6 | 9.1 | 9.7 | 13.3 |
| 0.01 |
RVVP 4*2.5 | 49/0.25 | 0.6 | 0.8 | 11.8 | 12.4 | 7.98 |
| 0.009 |
RVVP 5*0.5 | 28/0.15 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 8.2 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
RVVP 5*0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 0.6 | 8.3 | 8.9 | 26 | 49.6 | 0.011 |
RVVP 5*1 | 32/0.20 | 0.6 | 0.6 | 9.1 | 9.7 | 19.5 | 95 | 0.01 |
RVVP 5*1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 0.6 | 9.8 | 10.4 | 13.3 | 71.2 | 0.01 |
RVVP 5*2.5 | 49/0.25 | 0.6 | 0.8 | 12.5 | 13 | 7.98 | 49.6 | 0.009 |
1.成品電纜應該經受工頻交流電壓實驗動力線芯為11.0kv5min
2.過渡電阻:屏蔽層或監視層的過渡電阻應該不大于3kΩ。
3.燃燒試驗:電纜應經受GB12666.2 DZ---1所規定的燃燒試驗
4.局部放電實驗:1.5U0放電量不大于20PC
5.介質損耗角正切試驗:U0時不大于0.035.
6.沖擊電壓試驗:95°C,60KV正負極性格各10次之后,對電纜式樣施加工頻11KV電壓,15min
7.電纜應能經受3U。,4h工頻電壓試驗
產品咨詢
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles電話
微信掃一掃